Recent changes
From Binary options
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
6 November 2024
N 19:18 | Cómo usar el indicador MACD en opciones binarias para detectar tendencias diffhist +9,066 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El **indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence)** es una herramienta popular en el análisis técnico utilizada para identificar la fuerza..." |
N 19:14 | Las mejores estrategias para operar opciones binarias con RSI diffhist +8,511 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El **Índice de Fuerza Relativa (RSI)** es uno de los indicadores más populares y eficaces en el análisis técnico para el trading de opciones bina..." |
N 19:10 | ¿Son las opciones binarias legales en España? diffhist +5,785 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Las **opciones binarias** han ganado popularidad en todo el mundo como una forma de trading de corto plazo debido a su estructura sencilla de "todo o nada"..." |
N 19:08 | Diferencias entre opciones binarias y contratos de futuros diffhist +10,304 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Las **opciones binarias** y los **contratos de futuros** son dos instrumentos financieros que permiten a los traders especular sobre el movimiento de preci..." |
N 19:05 | Técnicas de scalping en opciones binarias: guía completa diffhist +10,898 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El **scalping en opciones binarias** es una estrategia de trading de corto plazo que implica abrir y cerrar operaciones en segundos o minutos para aprovech..." |
N 19:02 | Cómo evitar el fraude en brokers de opciones binarias diffhist +9,562 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El trading de **opciones binarias** se ha vuelto popular en los últimos años debido a la promesa de obtener resultados rápidos y la simplicidad del form..." |
N 18:59 | Estrategias de trading con opciones binarias basadas en noticias económicas diffhist +11,321 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El **trading con opciones binarias basado en noticias económicas** es una estrategia que aprovecha los movimientos de precios que suelen ocurrir después..." |
N 18:56 | Ventajas de las opciones binarias frente a Forex diffhist +9,431 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Las **opciones binarias** y el **Forex** son dos de los mercados más populares para traders que buscan aprovechar las fluctuaciones de precios en el merca..." |
N 18:51 | Múltiples marcos temporales diffhist +9,497 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El análisis en **múltiples marcos temporales** es una técnica utilizada en el análisis técnico que permite a los traders evaluar el comportamiento..." |
N 18:49 | Trading con opciones binarias diffhist +9,916 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El **trading con opciones binarias** es una forma de inversión en la que los traders especulan sobre la dirección del precio de un activo en un periodo d..." |
N 18:46 | Estrategias con el uso de patrones de velas japonesas en opciones binarias diffhist +6,669 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El uso de patrones de velas japonesas es una herramienta fundamental en el análisis técnico de opciones binarias. Este tipo de análisis permite..." |
N 18:44 | Cómo elegir el mejor horario para operar en opciones binarias diffhist +9,481 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Elegir el **mejor horario para operar en opciones binarias** es fundamental para maximizar las oportunidades de éxito en el trading. Dependiendo de los ac..." |
|
N 18:12 | **SabioTrade** es una plataforma de trading 5 changes history +8,154 [Admin (5×)] | |||
|
18:12 (cur | prev) −1 Admin talk contribs →Conclusión | ||||
|
18:11 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →Proceso de registro en SabioTrade | ||||
|
18:11 (cur | prev) −1 Admin talk contribs →Proceso de registro en SabioTrade | ||||
|
18:10 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →Características de SabioTrade | ||||
N |
|
18:08 (cur | prev) +8,150 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == **SabioTrade** es una plataforma de trading en línea que ha ganado popularidad en el mercado hispanohablante gracias a sus múltiples características, su..." |
N 14:21 | Estrategias para operar opciones binarias con criptomonedas diffhist +10,397 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El trading de **opciones binarias con criptomonedas** ha ganado popularidad debido a la alta volatilidad y al potencial de retorno rápido en este mercado...." |
|
N 14:18 | Mejores aplicaciones móviles para hacer trading con opciones binarias 3 changes history +9,736 [Admin (3×)] | |||
|
14:18 (cur | prev) +4 Admin talk contribs →Factores a considerar al elegir una aplicación móvil para trading de opciones binarias | ||||
|
14:17 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →¿Por qué usar aplicaciones móviles para trading en opciones binarias? | ||||
N |
|
14:16 (cur | prev) +9,729 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El trading de opciones binarias se ha vuelto cada vez más accesible gracias a las aplicaciones móviles, que permiten a los traders realizar operacion..." |
|
N 14:11 | ¿Qué son los soportes y resistencias en opciones binarias? 4 changes history +9,496 [Admin (4×)] | |||
|
14:11 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Ejemplos de uso práctico de soportes y resistencias | ||||
|
14:11 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →Cómo identificar soportes y resistencias en opciones binarias | ||||
|
14:11 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →Tipos de soportes y resistencias | ||||
N |
|
14:10 (cur | prev) +9,488 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Los **soportes y resistencias** son conceptos fundamentales en el análisis técnico y se utilizan para identificar niveles de precios clave en los gr..." |
|
N 14:08 | 1 minuto 9 changes history +9,513 [Admin (9×)] | |||
|
14:08 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Ventajas de las opciones binarias de 1 minuto | ||||
|
14:08 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Desventajas de las opciones binarias de 1 minuto | ||||
|
14:08 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Estrategia de Soporte y Resistencia | ||||
|
14:08 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Estrategia de Bandas de Bollinger | ||||
|
14:07 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Estrategia de Medias Móviles Rápidas | ||||
|
14:07 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Estrategia de Retrocesos de Fibonacci | ||||
|
14:07 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →Consejos para operar en opciones de 1 minuto | ||||
|
14:07 (cur | prev) +2 Admin talk contribs →Ejemplos de operaciones con opciones de 1 minuto | ||||
N |
|
14:06 (cur | prev) +9,496 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Las **opciones binarias de 1 minuto** son un tipo de operación de corto plazo que se ha popularizado en el trading de opciones binarias debido a su ra..." |
N 14:04 | 60 segundos diffhist +9,574 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Las **opciones binarias de 60 segundos** son un tipo de operación en la que el resultado de la inversión se determina en tan solo un minuto. Este tipo de..." |
N 14:02 | Diferencia entre opciones digitales y opciones binarias diffhist +9,686 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == En el mundo del trading, tanto las **opciones binarias** como las **opciones digitales** son instrumentos financieros populares, pero existen diferencias c..." |
|
N 14:00 | Estrategias de trading en opciones binarias con retrocesos de Fibonacci 5 changes history +9,309 [Admin (5×)] | |||
|
14:00 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →Estrategia combinada con retroceso de Fibonacci y patrones de velas | ||||
|
13:59 (cur | prev) +4 Admin talk contribs →Estrategia de trading con retroceso de Fibonacci en una tendencia bajista | ||||
|
13:59 (cur | prev) +4 Admin talk contribs →Estrategia de trading con retroceso de Fibonacci en una tendencia alcista | ||||
|
13:59 (cur | prev) +3 Admin talk contribs →Cómo aplicar los retrocesos de Fibonacci en opciones binarias | ||||
N |
|
13:59 (cur | prev) +9,295 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Las **estrategias de trading en opciones binarias con retrocesos de Fibonacci** se basan en la identificación de niveles clave donde el precio de un activ..." |
N 13:48 | Comparativa entre opciones binarias y otros instrumentos financieros diffhist +9,218 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Las opciones binarias son un tipo de instrumento financiero que permite a los traders especular sobre el movimiento de precios de diferentes activos en..." |
N 13:44 | Brokers regulados para opciones binarias diffhist +11,134 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == En el mundo del trading con opciones binarias, seleccionar un broker confiable y seguro es fundamental para proteger las inversiones y minimizar el rie..." |
N 13:42 | Soportes y resistencias diffhist +5,701 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Los **soportes y resistencias** son conceptos fundamentales en el análisis técnico y son ampliamente utilizados por traders de opciones binarias,..." |
N 13:36 | Robots para opciones binarias diffhist +5,921 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Un broker de opciones binarias regulado es una entidad financiera que ofrece servicios de trading en opciones binarias y cumple con los estándares..." |
N 13:29 | Broker de opciones binarias regulado diffhist +5,921 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Un broker de opciones binarias regulado es una entidad financiera que ofrece servicios de trading en opciones binarias y cumple con los estándares..." |
N 13:26 | ¿Es rentable invertir en opciones binarias en Paraguay? diffhist +5,883 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == Invertir en opciones binarias ha ganado popularidad en América Latina, incluyendo Paraguay, como una forma de trading accesible y potencialmente renta..." |
13:22 | Protection log Admin talk contribs protected Cómo utilizar robots gratuitos para operar en opciones binarias [Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite) |
|
N 13:21 | Cómo utilizar robots gratuitos para operar en opciones binarias 2 changes history +4,917 [Admin (2×)] | |||
|
13:21 (cur | prev) −4 Admin talk contribs →Ejemplos de uso | ||||
N |
|
13:20 (cur | prev) +4,921 Admin talk contribs Created page with "== Introducción == El uso de robots para operar en opciones binarias se ha popularizado como una herramienta eficaz para aquellos traders que desean automatizar sus inver..." |