Difference between revisions of "Spanish - opciones binarias"
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Página de inicio == | |||
[[Introducción a las opciones binarias]] | |||
== Conceptos básicos de las opciones binarias == | |||
[[Conceptos clave]] | |||
[[Tipos de opciones binarias]] | |||
** [[Alta baja]] | |||
** [[Opciones de emparejamiento]] | |||
** [[Opciones Turbo]] | |||
** [[Opciones de rango]] | |||
** [[Un toque]] | |||
== Comercio de opciones binarias == | |||
[[Registro en la plataforma]] | |||
[[Apertura y cierre de operaciones]] | |||
[[Indicadores y análisis de mercado]] | |||
== Corredores de opciones binarias == | |||
[[IQ Option Spain|IQ Option]] | |||
[[Pocket Option Spain|Pocket Option]] | |||
[[Olymp Trade Spain|Olymp Trade]] | |||
[[Binomo Spain|Binomo]] | |||
[[Expert Option Spain|Expert Option]] | |||
== Estrategias de opciones binarias == | |||
[[Martingala Spain]] | |||
[[Análisis de velas]] | |||
[[Estrategia de tendencia]] | |||
[[Estrategia de escalera]] | |||
== Señales y robots para opciones binarias == | |||
[[Tipos de señales]] | |||
[[Descripción de los robots]] | |||
[[Clasificación de robots]] | |||
== Comunidad de comerciantes de opciones binarias == | |||
[[Foros Spain]] | |||
[[Blogs Spain]] | |||
[[Medios de comunicación social]] | |||
== Artículos de opciones binarias == | |||
[[Noticias y reseñas del mercado]] | |||
[[Entrevistas con comerciantes exitosos]] | |||
[[Artículos tutoriales y videotutoriales]] | |||
==Preguntas Frecuentes== | |||
** [[Preguntas básicas sobre opciones binarias]] | |||
** [[Preguntas sobre el funcionamiento de la plataforma]] | |||
** [[Preguntas de retiro]] | |||
--------------- | |||
== Opciones Binarias == | |||
[[File:Opciones_binarias.png|thumb|Logo de las opciones binarias|alt=Logo de las opciones binarias]] | |||
Las opciones binarias son un tipo de instrumento financiero que permite a los traders especular sobre el movimiento futuro del precio de un activo subyacente. En este artículo, exploraremos qué son las opciones binarias y cómo funcionan, brindando información esencial para aquellos interesados en operar en este emocionante mercado. | |||
=== ¿Qué son las opciones binarias? === | |||
Las opciones binarias son llamadas así porque solo tienen dos posibles resultados: "ganar" o "perder". Los traders deben hacer una predicción sobre la dirección futura del precio de un activo subyacente y elegir entre dos opciones: "call" (compra) o "put" (venta). Si la predicción es correcta al vencimiento de la opción, el trader obtiene ganancias. De lo contrario, sufre una pérdida. | |||
=== Activos Subyacentes === | |||
El activo subyacente es el instrumento financiero en el que se basa la opción binaria. Puede ser una acción, un índice, una divisa o una materia prima. Los traders eligen el activo subyacente en función de sus preferencias, conocimientos y análisis del mercado. | |||
=== Tiempo de Vencimiento === | |||
El tiempo de vencimiento es el período durante el cual la opción binaria es válida. Los traders deben seleccionar el tiempo de vencimiento al abrir una operación. Puede variar desde unos pocos minutos hasta varias horas o incluso días. Es importante elegir un tiempo de vencimiento adecuado en función de la estrategia de trading y las condiciones del mercado. | |||
=== Precio de Ejercicio === | |||
El precio de ejercicio es el nivel de precio al que el trader espera que el activo subyacente se encuentre en el momento del vencimiento. Según su predicción, el trader puede elegir un precio de ejercicio más alto o más bajo en comparación con el precio actual del activo. | |||
=== Pago === | |||
El pago es la cantidad de dinero que el trader recibirá si su predicción es correcta. El pago se determina de antemano y puede ser un porcentaje fijo de la inversión o una tasa de rendimiento variable, dependiendo de las condiciones del mercado. | |||
=== Riesgo y Recompensa === | |||
Al operar con opciones binarias, es importante comprender el equilibrio entre el riesgo y la recompensa. El riesgo está asociado con la posibilidad de perder la inversión si la predicción es incorrecta. La recompensa es el potencial de ganancia si la predicción es correcta. Es fundamental gestionar adecuadamente el riesgo y no invertir más de lo que se está dispuesto a perder. | |||
=== Estrategias de Trading === | |||
Existen diversas estrategias de trading que se pueden utilizar en las opciones binarias. Algunos traders prefieren estrategias basadas en el análisis técnico, como el uso de indicadores y patrones gráficos. Otros traders pueden utilizar el análisis fundamental, teniendo en cuenta factores económicos y eventos que puedan influir en el precio del activo. Cada trader debe encontrar la estrategia que mejor se adapte a su estilo de trading y preferencias. | |||
=== Conclusión === | |||
Las opciones binarias brindan a los traders la oportunidad de especular sobre el movimiento de los precios de los activos financieros y obtener ganancias potenciales. Sin embargo, es importante comprender los conceptos básicos, gestionar adecuadamente el riesgo y desarrollar una estrategia sólida antes de operar en este mercado. Si se opera con cuidado y se sigue una metodología adecuada, las opciones binarias pueden ser una herramienta valiosa en el mundo del trading. | |||
[[Category:Finanzas]] | |||
[[Category:Trading]] | |||
[[Category:Inversiones]] | |||
--- | |||
Las opciones binarias son un producto financiero que permite a los operadores especular sobre los movimientos de precios de varios activos, como acciones, materias primas, divisas e índices. También conocidas como "opciones digitales" u "opciones de todo o nada", las opciones binarias son un tipo de instrumento financiero que ofrece un pago fijo si el activo subyacente alcanza un nivel de precio predeterminado, conocido como "precio de ejercicio", a un tiempo específico en el futuro. | Las opciones binarias son un producto financiero que permite a los operadores especular sobre los movimientos de precios de varios activos, como acciones, materias primas, divisas e índices. También conocidas como "opciones digitales" u "opciones de todo o nada", las opciones binarias son un tipo de instrumento financiero que ofrece un pago fijo si el activo subyacente alcanza un nivel de precio predeterminado, conocido como "precio de ejercicio", a un tiempo específico en el futuro. | ||
Line 10: | Line 122: | ||
En resumen, las opciones binarias son un instrumento financiero que permite a los comerciantes especular sobre los movimientos de precios de varios activos. Si bien ofrecen recompensas potenciales por operaciones exitosas, también conllevan riesgos significativos y están sujetos al escrutinio regulatorio en muchas jurisdicciones. Los comerciantes deben considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de participar en el comercio de opciones binarias. | En resumen, las opciones binarias son un instrumento financiero que permite a los comerciantes especular sobre los movimientos de precios de varios activos. Si bien ofrecen recompensas potenciales por operaciones exitosas, también conllevan riesgos significativos y están sujetos al escrutinio regulatorio en muchas jurisdicciones. Los comerciantes deben considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de participar en el comercio de opciones binarias. | ||
------------------------------ | ------------------------------- | ||
[[الفئات (الأقسام) في موقع ميدياويكي حول الخيارات الثنائية]], [[二元期权 China|二元期权]], [[बाइनरी विकल्प India|बाइनरी विकल्प]], [[opções binárias Brasil|opções binárias]],[[binêre opsies africans|binêre opsies]] , [[tùy chọn nhị phân vhetnam|tùy chọn nhị phân]] , [[δυαδικές επιλογές grec|δυαδικές επιλογές]], [[ორობითი ოფციები gruzin|ორობითი ოფციები]], [[binære optioner detskiy|binære optioner]], [[ongakhetha kanambambili zulu|ongakhetha kanambambili]] , [[ ivrit אופציות בינאריות|אופציות בינאריות]], | [[الفئات (الأقسام) في موقع ميدياويكي حول الخيارات الثنائية]], [[二元期权 China|二元期权]], [[बाइनरी विकल्प India|बाइनरी विकल्प]], [[opções binárias Brasil|opções binárias]],[[binêre opsies africans|binêre opsies]] , [[tùy chọn nhị phân vhetnam|tùy chọn nhị phân]] , [[δυαδικές επιλογές grec|δυαδικές επιλογές]], [[ორობითი ოფციები gruzin|ორობითი ოფციები]], [[binære optioner detskiy|binære optioner]], [[ongakhetha kanambambili zulu|ongakhetha kanambambili]] , [[ ivrit אופציות בינאריות|אופציות בינאריות]], | ||
Line 42: | Line 154: | ||
Hawaiian - [[koho piliokaʻa]] | Hawaiian - [[koho piliokaʻa]] | ||
Hindi - [[बाइनरी विकल्प]] | Hindi - [[बाइनरी विकल्प]] | ||
[[Hmong - qhov kev nyab xeeb ntawm cov khoom binary]] | Hmong - [[Hmong - qhov kev nyab xeeb ntawm cov khoom binary]] | ||
[[Hungarian - bináris opciók]] | Hungarian -[[Hungarian - bináris opciók]] | ||
[[Ilocano - mga binary a pili]] | Ilocano -[[Ilocano - mga binary a pili]] | ||
[[Indonesian - opsi biner]] | Indonesian -[[Indonesian - opsi biner]] | ||
[[Italian - opzioni binarie]] | Italian -[[Italian - opzioni binarie]] | ||
[[Japanese - バイナリーオプション]] | Japanese -[[Japanese - バイナリーオプション]] | ||
[[Karen - ဘီနားဖြင့် အရွယ်ရှိသော ရွေးချယ်မှုများ]] | Karen -[[Karen - ဘီနားဖြင့် အရွယ်ရှိသော ရွေးချယ်မှုများ]] | ||
[[Kazakh - ерекше опциялар]] | Kazakh -[[Kazakh - ерекше опциялар]] | ||
[[Khmer - ជម្រើសបេនាទីទីមួយ]] | Khmer -[[Khmer - ជម្រើសបេនាទីទីមួយ]] | ||
[[Korean - 바이너리 옵션]] | Korean -[[Korean - 바이너리 옵션]] | ||
[[Kurdish - ئاپشنی دووگانه]] | Kurdish -[[Kurdish - ئاپشنی دووگانه]] | ||
[[Kyrgyz - булагы менен тандоонууну улантуу]] | Kyrgyz -[[Kyrgyz - булагы менен тандоонууну улантуу]] | ||
[[Lao - ທາງເລືອກບາຍເດືອນ]] | Lao -[[Lao - ທາງເລືອກບາຍເດືອນ]] | ||
[[Latvian - binārās opcijas]] | Latvian -[[Latvian - binārās opcijas]] | ||
[[Lithuanian - binarinės parinktys]] | Lithuanian -[[Lithuanian - binarinės parinktys]] | ||
[[Macedonian - бинарни опции]] | Macedonian -[[Macedonian - бинарни опции]] | ||
[[Malagasy - fivarotana fampiasana dimy]] | Malagasy -[[Malagasy - fivarotana fampiasana dimy]] | ||
[[Malay - pilihan binari]] | Malay -[[Malay - pilihan binari]] | ||
[[Maori - whiringa pūkete]] | Maori -[[Maori - whiringa pūkete]] | ||
[[Marshallese - jolet ilo kajo]] | Marshallese -[[Marshallese - jolet ilo kajo]] | ||
[[Mongolian - 2-н утгаар сонгох сонголтууд]] | Mongolian -[[Mongolian - 2-н утгаар сонгох сонголтууд]] | ||
[[Montenegrin - binarne opcije]] | Montenegrin -[[Montenegrin - binarne opcije]] | ||
[[Norwegian - binære opsjoner]] | Norwegian -[[Norwegian - binære opsjoner]] | ||
[[Persian - گزینههای باینری]] | Persian -[[Persian - گزینههای باینری]] | ||
[[Polish - opcje binarne]] | Polish -[[Polish - opcje binarne]] | ||
[[Portuguese - opções binárias]] | Portuguese -[[Portuguese - opções binárias]] | ||
[[Romanian - opțiuni binare]] | Romanian -[[Romanian - opțiuni binare]] | ||
[[Russian - бинарные опционы]] | Russian -[[Russian - бинарные опционы]] | ||
[[Samoan - toa o faamaumauga]] | Samoan -[[Samoan - toa o faamaumauga]] | ||
[[Serbian - binarne opcije]] | Serbian -[[Serbian - binarne opcije]] | ||
[[Sesotho - maqhinga a binary]] | Sesotho -[[Sesotho - maqhinga a binary]] | ||
[[Sinhala - බයිනරි විකල්ප]] | Sinhala -[[Sinhala - බයිනරි විකල්ප]] | ||
[[Slovak - binárne opcie]] | Slovak -[[Slovak - binárne opcie]] | ||
[[Slovenian - binarne možnosti]] | Slovenian -[[Slovenian - binarne možnosti]] | ||
[[Somali - xulashada binary]] | Somali -[[Somali - xulashada binary]] | ||
[[Spanish - opciones binarias]] | Spanish -[[Spanish - opciones binarias]] | ||
[[Swahili - chaguo za binary]] | Swahili -[[Swahili - chaguo za binary]] | ||
[[Swati - amaphulodi e-binary]] | Swati -[[Swati - amaphulodi e-binary]] | ||
[[Swedish -binära optioner]] | Swedish -[[Swedish -binära optioner]] | ||
[[Tagalog - mga binary na opsyon]] | Tagalog -[[Tagalog - mga binary na opsyon]] | ||
[[Tahitian -hope parau faahou]] | Tahitian -[[Tahitian -hope parau faahou]] | ||
[[Tajik - гузаронидани байнарии духтарон]] | Tajik -[[Tajik - гузаронидани байнарии духтарон]] | ||
[[Thai - ไบนารีออปชั่น]] | Thai -[[Thai - ไบนารีออปชั่น]] | ||
[[Tongan -tokoni fakahinohino]] | Tongan -[[Tongan -tokoni fakahinohino]] | ||
[[Tsonga - binary options]] | Tsonga -[[Tsonga - binary options]] | ||
[[Tswana - dikgopolo tsa binary]] | Tswana -[[Tswana - dikgopolo tsa binary]] | ||
[[Turkish - ikili opsiyonlar]] | Turkish -[[Turkish - ikili opsiyonlar]] | ||
[[Turkmen - ikili opsiýalar]] | Turkmen -[[Turkmen - ikili opsiýalar]] | ||
[[Ukrainian -бінарні опціони]] | Ukrainian -[[Ukrainian -бінарні опціони]] | ||
[[Urdu - بائنری آپشن]] | Urdu -[[Urdu - بائنری آپشن]] | ||
[[Uzbek - ikki xilma-xillik muxolifatlar]] | Uzbek -[[Uzbek - ikki xilma-xillik muxolifatlar]] | ||
[[Vietnamese - tùy chọn nhị phân]] | Vietnamese -[[Vietnamese - tùy chọn nhị phân]] | ||
[[Xhosa - amaphulodi e-binary]] | Xhosa -[[Xhosa - amaphulodi e-binary]] | ||
[[Yoruba - àwọn ìtọ́ka ìbínà]] | Yoruba -[[Yoruba - àwọn ìtọ́ka ìbínà]] | ||
[[Zulu - amabhulodi we-binary]] | Zulu -[[Zulu - amabhulodi we-binary]] |
Revision as of 02:07, 17 May 2023
Página de inicio
Introducción a las opciones binarias
Conceptos básicos de las opciones binarias
Comercio de opciones binarias
Apertura y cierre de operaciones
Indicadores y análisis de mercado
Corredores de opciones binarias
IQ Option Pocket Option Olymp Trade Binomo Expert Option
Estrategias de opciones binarias
Señales y robots para opciones binarias
Comunidad de comerciantes de opciones binarias
Artículos de opciones binarias
Noticias y reseñas del mercado
Entrevistas con comerciantes exitosos
Artículos tutoriales y videotutoriales
Preguntas Frecuentes
Opciones Binarias
Las opciones binarias son un tipo de instrumento financiero que permite a los traders especular sobre el movimiento futuro del precio de un activo subyacente. En este artículo, exploraremos qué son las opciones binarias y cómo funcionan, brindando información esencial para aquellos interesados en operar en este emocionante mercado.
¿Qué son las opciones binarias?
Las opciones binarias son llamadas así porque solo tienen dos posibles resultados: "ganar" o "perder". Los traders deben hacer una predicción sobre la dirección futura del precio de un activo subyacente y elegir entre dos opciones: "call" (compra) o "put" (venta). Si la predicción es correcta al vencimiento de la opción, el trader obtiene ganancias. De lo contrario, sufre una pérdida.
Activos Subyacentes
El activo subyacente es el instrumento financiero en el que se basa la opción binaria. Puede ser una acción, un índice, una divisa o una materia prima. Los traders eligen el activo subyacente en función de sus preferencias, conocimientos y análisis del mercado.
Tiempo de Vencimiento
El tiempo de vencimiento es el período durante el cual la opción binaria es válida. Los traders deben seleccionar el tiempo de vencimiento al abrir una operación. Puede variar desde unos pocos minutos hasta varias horas o incluso días. Es importante elegir un tiempo de vencimiento adecuado en función de la estrategia de trading y las condiciones del mercado.
Precio de Ejercicio
El precio de ejercicio es el nivel de precio al que el trader espera que el activo subyacente se encuentre en el momento del vencimiento. Según su predicción, el trader puede elegir un precio de ejercicio más alto o más bajo en comparación con el precio actual del activo.
Pago
El pago es la cantidad de dinero que el trader recibirá si su predicción es correcta. El pago se determina de antemano y puede ser un porcentaje fijo de la inversión o una tasa de rendimiento variable, dependiendo de las condiciones del mercado.
Riesgo y Recompensa
Al operar con opciones binarias, es importante comprender el equilibrio entre el riesgo y la recompensa. El riesgo está asociado con la posibilidad de perder la inversión si la predicción es incorrecta. La recompensa es el potencial de ganancia si la predicción es correcta. Es fundamental gestionar adecuadamente el riesgo y no invertir más de lo que se está dispuesto a perder.
Estrategias de Trading
Existen diversas estrategias de trading que se pueden utilizar en las opciones binarias. Algunos traders prefieren estrategias basadas en el análisis técnico, como el uso de indicadores y patrones gráficos. Otros traders pueden utilizar el análisis fundamental, teniendo en cuenta factores económicos y eventos que puedan influir en el precio del activo. Cada trader debe encontrar la estrategia que mejor se adapte a su estilo de trading y preferencias.
Conclusión
Las opciones binarias brindan a los traders la oportunidad de especular sobre el movimiento de los precios de los activos financieros y obtener ganancias potenciales. Sin embargo, es importante comprender los conceptos básicos, gestionar adecuadamente el riesgo y desarrollar una estrategia sólida antes de operar en este mercado. Si se opera con cuidado y se sigue una metodología adecuada, las opciones binarias pueden ser una herramienta valiosa en el mundo del trading.
--- Las opciones binarias son un producto financiero que permite a los operadores especular sobre los movimientos de precios de varios activos, como acciones, materias primas, divisas e índices. También conocidas como "opciones digitales" u "opciones de todo o nada", las opciones binarias son un tipo de instrumento financiero que ofrece un pago fijo si el activo subyacente alcanza un nivel de precio predeterminado, conocido como "precio de ejercicio", a un tiempo específico en el futuro.
El mercado de opciones binarias opera a través de plataformas de comercio en línea, donde los comerciantes pueden comprar y vender opciones sobre varios activos subyacentes. Los comerciantes pueden elegir entre dos opciones: una opción de "compra", lo que significa que esperan que el precio del activo subyacente suba por encima del precio de ejercicio, o una opción de "venta", lo que significa que esperan que el precio caiga por debajo del precio de ejercicio.
Si la predicción del comerciante es correcta y el precio del activo subyacente alcanza el precio de ejercicio en el momento designado, el comerciante recibe un pago fijo, que generalmente oscila entre el 70 % y el 90 % de la inversión inicial. Si la predicción del comerciante es incorrecta y el precio del activo subyacente no alcanza el precio de ejercicio en el momento designado, el comerciante pierde la inversión completa.
Las opciones binarias se han vuelto cada vez más populares en los últimos años, debido en parte a su simplicidad y accesibilidad. Son fáciles de negociar y no requieren un amplio conocimiento de los mercados financieros o análisis técnico. Sin embargo, el comercio de opciones binarias también conlleva riesgos significativos, incluida la posibilidad de perder toda la inversión, así como posibles fraudes y manipulaciones por parte de corredores sin escrúpulos.
La regulación de las opciones binarias varía ampliamente según el país, con algunas jurisdicciones que las prohíben por completo y otras que imponen regulaciones estrictas a los corredores y plataformas de negociación. Es importante que los comerciantes investiguen el panorama regulatorio en su país antes de participar en el comercio de opciones binarias.
En resumen, las opciones binarias son un instrumento financiero que permite a los comerciantes especular sobre los movimientos de precios de varios activos. Si bien ofrecen recompensas potenciales por operaciones exitosas, también conllevan riesgos significativos y están sujetos al escrutinio regulatorio en muchas jurisdicciones. Los comerciantes deben considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de participar en el comercio de opciones binarias.
الفئات (الأقسام) في موقع ميدياويكي حول الخيارات الثنائية, 二元期权, बाइनरी विकल्प, opções binárias,binêre opsies , tùy chọn nhị phân , δυαδικές επιλογές, ორობითი ოფციები, binære optioner, ongakhetha kanambambili , אופציות בינאריות,
Albanian - opsionet binare
Amharic - ባይነርየ ምረጥዎች
Arabic - الخيارات الثنائية
Armenian - 2 նիշանոց ընտրանքներ
Azerbaijani - ikili seçimlər
Bengali - বাইনারি অপশন
Bosnian - binarne opcije
Bulgarian - бинарни опции
Cebuano - binary nga mga opsyon
Chamorro - saina binåriu
Chinese (Simplified) - 二元期权
Chinese (Traditional) - 二元期權
Croatian - binarne opcije
Czech - binární opce
Danish - binære optioner
Dutch - binaire opties
English - binary options
Esperanto - binaraj opcioj
Estonian - binaarsed valikud
Fijian - veitikina vakadua
Filipino - binary na mga pagpipilian
Finnish - binäärioptiot
French - options binaires
Georgian - ბინარული ოფციები
German - binäre Optionen
Greek - δυαδικές επιλογές
Hawaiian - koho piliokaʻa
Hindi - बाइनरी विकल्प
Hmong - Hmong - qhov kev nyab xeeb ntawm cov khoom binary
Hungarian -Hungarian - bináris opciók
Ilocano -Ilocano - mga binary a pili
Indonesian -Indonesian - opsi biner
Italian -Italian - opzioni binarie
Japanese -Japanese - バイナリーオプション
Karen -Karen - ဘီနားဖြင့် အရွယ်ရှိသော ရွေးချယ်မှုများ
Kazakh -Kazakh - ерекше опциялар
Khmer -Khmer - ជម្រើសបេនាទីទីមួយ
Korean -Korean - 바이너리 옵션
Kurdish -Kurdish - ئاپشنی دووگانه
Kyrgyz -Kyrgyz - булагы менен тандоонууну улантуу
Lao -Lao - ທາງເລືອກບາຍເດືອນ
Latvian -Latvian - binārās opcijas
Lithuanian -Lithuanian - binarinės parinktys
Macedonian -Macedonian - бинарни опции
Malagasy -Malagasy - fivarotana fampiasana dimy
Malay -Malay - pilihan binari
Maori -Maori - whiringa pūkete
Marshallese -Marshallese - jolet ilo kajo
Mongolian -Mongolian - 2-н утгаар сонгох сонголтууд
Montenegrin -Montenegrin - binarne opcije
Norwegian -Norwegian - binære opsjoner
Persian -Persian - گزینههای باینری
Polish -Polish - opcje binarne
Portuguese -Portuguese - opções binárias
Romanian -Romanian - opțiuni binare
Russian -Russian - бинарные опционы
Samoan -Samoan - toa o faamaumauga
Serbian -Serbian - binarne opcije
Sesotho -Sesotho - maqhinga a binary
Sinhala -Sinhala - බයිනරි විකල්ප
Slovak -Slovak - binárne opcie
Slovenian -Slovenian - binarne možnosti
Somali -Somali - xulashada binary
Spanish -Spanish - opciones binarias
Swahili -Swahili - chaguo za binary
Swati -Swati - amaphulodi e-binary
Swedish -Swedish -binära optioner
Tagalog -Tagalog - mga binary na opsyon
Tahitian -Tahitian -hope parau faahou
Tajik -Tajik - гузаронидани байнарии духтарон
Thai -Thai - ไบนารีออปชั่น
Tongan -Tongan -tokoni fakahinohino
Tsonga -Tsonga - binary options
Tswana -Tswana - dikgopolo tsa binary
Turkish -Turkish - ikili opsiyonlar
Turkmen -Turkmen - ikili opsiýalar
Ukrainian -Ukrainian -бінарні опціони
Urdu -Urdu - بائنری آپشن
Uzbek -Uzbek - ikki xilma-xillik muxolifatlar
Vietnamese -Vietnamese - tùy chọn nhị phân
Xhosa -Xhosa - amaphulodi e-binary
Yoruba -Yoruba - àwọn ìtọ́ka ìbínà
Zulu -Zulu - amabhulodi we-binary